Poniżej zamieszczamy dla Pańśtwa wygody pełen cennik jachtów żaglowych oraz motorowych dostępnych w sezonie 2020
Sobotnie zmiany czarterów jachtów żaglowych
Jachty żaglowe dostępne w zmianach sobotnich (dotyczy końcówka czerwca, lipiec, sierpień, początek września)
Model jachtu | Rok budowy |
Liczba koi/kab. |
15.04
29.04 |
29.04
03.05 |
03.05
17.05 |
17.05
31.05 |
31.05
10.06 |
10.06
14.06 |
14.06
28.06 |
28.06
11.07 |
11.07
15.08 |
15.08
22.08 |
22.08
05.09 |
05.09
27.09 |
27.09
09.11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aquatic 28 Comfort | 2020 | 9 / 3 | 340 | 520 | 380 | 410 | 420 | 600 | 520 | 540 | 590 | 460 | 430 | 380 | 330 |
Sedna 30 3 kab | 2017/2020 | 9 / 3 | 330 | 540 | 400 | 420 | 440 | 620 | 540 | 560 | 600 | 470 | 440 | 390 | 340 |
Laguna 30 | 2011 | 9 / 3 | 310 | 550 | 330 | 390 | 410 | 590 | 470 | 510 | 560 | 450 | 410 | 370 | 310 |
Antila 33 | 2015/2017 | 9 / 3 | 570 | 820 | 600 | 650 | 670 | 820 | 740 | 770 | 820 | 750 | 660 | 610 | 530 |
Phobos 25 Family 2 kab | 2015 | 7 / 2 | 220 | 420 | 290 | 310 | 390 | 470 | 390 | 430 | 450 | 390 | 340 | 300 | 260 |
Laguna 26 | 2020 | 7 / 1 | 220 | 420 | 270 | 300 | 390 | 470 | 390 | 410 | 440 | 400 | 350 | 310 | 270 |
Phobos 25 Family 1 kab | 2012 | 7 / 1 | 190 | 380 | 280 | 300 | 370 | 440 | 370 | 390 | 430 | 370 | 320 | 270 | 220 |
Mariner 24 | 2013 | 7 / 0 | 170 | 310 | 200 | 220 | 250 | 360 | 300 | 320 | 350 | 270 | 240 | 220 | 190 |
Sasanka 660 | 2011 | 6 / 0 | 130 | 270 | 160 | 190 | 200 | 310 | 230 | 250 | 260 | 220 | 190 | 170 | 140 |
Phobos 21 | 2011/2012 | 6 / 0 | 140 | 270 | 170 | 200 | 210 | 290 | 250 | 270 | 300 | 230 | 210 | 180 | 150 |
Mariner 20 | 2011 | 4 / 0 | 120 | 240 | 150 | 170 | 200 | 240 | 200 | 230 | 260 | 190 | 180 | 150 | 120 |
Niedzielne zmiany czarterów jachtów żaglowych
Jachty żaglowe dostępne w zmianach niedzielnych (dotyczy końcówka czerwca, lipiec, sierpień, początek września)
Model jachtu | Rok budowy |
Liczba koi/kab. |
15.04
29.04 |
29.04
03.05 |
03.05
17.05 |
17.05
31.05 |
31.05
10.06 |
10.06
14.06 |
14.06
28.06 |
28.06
12.07 |
12.07
16.08 |
16.08
23.08 |
23.08
06.09 |
06.09
27.09 |
27.09
01.11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delphia 33 MC | 2014 | 10 / 3 | 400 | 720 | 560 | 600 | 610 | 750 | 650 | 670 | 720 | 650 | 620 | 500 | 470 |
Tes 32 Dreamer | 2009 | 9 / 3 | 360 | 570 | 400 | 430 | 450 | 660 | 490 | 510 | 560 | 510 | 450 | 410 | 370 |
Sedna 30 3 kab | 2017/2020 | 9 / 3 | 330 | 540 | 400 | 420 | 440 | 620 | 540 | 560 | 600 | 470 | 440 | 390 | 340 |
Mariner 31 | 2019 | 8 / 3 | 380 | 650 | 510 | 540 | 570 | 680 | 600 | 620 | 650 | 590 | 560 | 470 | 410 |
Phila 900 | 2014/2016 | 8 / 3 | 340 | 530 | 400 | 440 | 470 | 620 | 490 | 520 | 570 | 510 | 440 | 390 | 340 |
Phila 880 | 2014 | 8 / 3 | 260 | 410 | 310 | 360 | 380 | 500 | 390 | 430 | 470 | 410 | 390 | 310 | 260 |
Sedna 26 Tourist | 2016 | 7 / 2 | 260 | 400 | 310 | 320 | 350 | 470 | 420 | 440 | 450 | 350 | 330 | 320 | 250 |
Tes 246 Versus | 2017/2018 | 7 / 2 | 250 | 400 | 250 | 300 | 330 | 470 | 400 | 420 | 450 | 370 | 340 | 340 | 250 |
Phobos 25 | 2010 | 7 / 0 | 230 | 350 | 230 | 250 | 290 | 400 | 350 | 370 | 390 | 310 | 270 | 220 | 190 |
Niedzielne zmiany czarterów jachtów motorowych
Jachty motorowe dostępne w zmianach niedzielnych (dotyczy końcówka czerwca, lipiec, sierpień, początek września)
Model jachtu | Rok budowy |
Liczba koi/kab. |
15.04
29.04 |
29.04
03.05 |
03.05
17.05 |
17.05
31.05 |
31.05
10.06 |
10.06
14.06 |
14.06
28.06 |
28.06
12.07 |
12.07
16.08 |
16.08
23.08 |
23.08
06.09 |
06.09
27.09 |
27.09
01.11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun Camper 35 Flybridge | 2018 | 7 / 2 | 760 | 1060 | 710 | 810 | 910 | 1200 | 910 | 1010 | 1170 | 1010 | 910 | 810 | 710 |
Janmor 700 | 2017 | 5 / 2 | 390 | 570 | 430 | 450 | 470 | 600 | 450 | 510 | 550 | 470 | 460 | 430 | 390 |