Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą cenową czarterów mazurskich na sezon 2011
Ceny w zł za dobę, zawierają podatek VAT.
W okresie 18.06.2011 do 05.09.2011 jachty czarterujemy na moduły tygodniowe.
W pozostałych terminach czarterujemy na okresy krótsze niż tydzień.
W przypadku czarteru krótszego niż cztery dni do podanych cen należy doliczyć 20-40%.
| Model jachtu |
Rok budowy |
Ilość koi |
2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04 03.05 |
03.05 28.05 |
28.05 18.06 |
18.06 09.07 |
09.07 13.08 |
13.08 20.08 |
20.08 27.08 |
27.08 11.09 |
11.09 09.10 |
|||
| Cobra 33 | 2008/10 | 6+2 | 600 | 550 | 600 | 660 | 690 | 650 | 680 | 540 | 490 |
| Laguna 30 | 2011 | 6+2 | 550 | 400 | 530 | 570 | 600 | 520 | 410 | 380 | 350 |
| Sedna 30 | 2011 | 6+1 | 550 | 400 | 530 | 570 | 600 | 520 | 410 | 380 | 350 |
| Hornet 29 | 2011 | 8+1 | 550 | 400 | 530 | 570 | 600 | 520 | 410 | 380 | 350 |
| Phobos 29 | 2008 | 6+2 | 440 | 390 | 460 | 490 | 550 | 440 | 360 | 320 | 290 |
| Phila 880 | 2005/07 | 6+2 | 440 | 390 | 460 | 490 | 550 | 440 | 360 | 320 | 290 |
| Raptor 27 | 2009-10 | 6+1 | 400 | 350 | 410 | 450 | 510 | 400 | 340 | 290 | 260 |
| Phila 780 | 2007 | 6 | 340 | 330 | 350 | 390 | 420 | 350 | 320 | 280 | 250 |
| Phobos 25 Family | 2011 | 5+1 | 340 | 330 | 350 | 390 | 420 | 350 | 320 | 280 | 250 |
| Phobos 25 | 2010 | 6+1 | 320 | 280 | 300 | 350 | 370 | 320 | 280 | 250 | 220 |
| Phobos 24 | 2009 | 5+1 | 280 | 230 | 270 | 320 | 340 | 270 | 2370 | 190 | 170 |
| Mariner 24 | 2010 | 5+1 | 280 | 230 | 270 | 320 | 340 | 270 | 230 | 190 | 170 |
| Antila 22 | 2009 | 4+2 | 280 | 230 | 270 | 320 | 340 | 270 | 230 | 190 | 170 |
| Phobos 21 | 2011 | 4+2 | 240 | 190 | 240 | 280 | 310 | 240 | 210 | 180 | 160 |
| Sasanka 660 S | 2011 | 4+2 | 220 | 170 | 210 | 250 | 270 | 210 | 190 | 160 | 140 |
| Mariner 20 | 2011 | 4 | 220 | 170 | 210 | 250 | 270 | 210 | 190 | 160 | 140 |
| Sasanka 660 S | 2006 | 4+2 | 210 | 160 | 200 | 240 | 260 | 200 | 180 | 150 | 130 |
| Corvette 600 | 2009/10 | 4 | 180 | 120 | 160 | 200 | 230 | 170 | 150 | 130 | 100 |
| Model jachtu |
Rok budowy |
Ilość koi |
2011 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04 03.05 |
03.05 28.05 |
28.05 18.06 |
18.06 09.07 |
09.07 13.08 |
13.08 20.08 |
20.08 27.08 |
27.08 11.09 |
11.09 09.10 |
|||
| Tes 32 Dreamer | 2009/10 | 8+1 | 570 | 490 | 560 | 610 | 650 | 580 | 510 | 450 | 400 |
| Mors 870 Triumph | 2006 | 6+1 | 440 | 390 | 460 | 490 | 550 | 440 | 360 | 320 | 290 |
| Phobos 27 | 2011 | 5+1 | 420 | 370 | 430 | 470 | 54520 | 350 | 300 | 270 | |
| Antila 27 | 2010 | 6+1 | 400 | 350 | 410 | 450 | 510 | 400 | 340 | 290 | 260 |
| Antila 26 | 2006/09 | 6+1 | 320 | 280 | 300 | 350 | 370 | 320 | 280 | 250 | 220 |
| Phobos 25 Family | 2011 | 5+1 | 340 | 330 | 350 | 390 | 420 | 350 | 320 | 280 | 250 |
| Phobos 25 | 2010 | 6+1 | 320 | 280 | 300 | 350 | 370 | 320 | 280 | 250 | 220 |
| Antila 24 | 2007-09 | 6+1 | 280 | 230 | 270 | 320 | 340 | 270 | 2370 | 190 | 170 |
| Jumper 19 | 2009 | 4 | 180 | 120 | 160 | 200 | 230 | 170 | 150 | 130 | 100 |
Jachty do 7,5 m długości wypożyczane są bez patentu. Jednakże brak wymaganych uprawnień nie zwalnia z umiejętności, których posiadanie trzeba zadeklarować pisemnie przy odbiorze jachtu.
Do wypożyczenia jachtów powyżej 7,5 m długości potrzebny jest patent żeglarza jachtowego. Mniej doświadczonym żeglarzom oferujemy pomoc przy prowadzeniu jachtu przez naszych sterników.