Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą cenową czarterów mazurskich na sezon 2010
Ceny w zł za dobę, zawierają podatek VAT.
W okresie 19.06.2010 do 05.09.2010 jachty czarterujemy na moduły tygodniowe.
W pozostałych terminach czarterujemy na okresy krótsze niż tydzień (nie mniej niż 3 dni).
W przypadku czarteru krótszego niż cztery dni do podanych cen należy doliczyć 20%.
| Model jachtu |
Rok budowy |
Ilość koi |
2010 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04 03.05 |
03.05 30.05 |
30.05 06.06 |
06.06 26.06 |
26.06 10.07 |
10.07 14.08 |
14.08 21.08 |
21.08 28.08 |
28.08 10.10 |
|||
| Cobra 33 | 2008/09 | 6+2 | 600 | 560 | 660 | 600 | 660 | 690 | 650 | 580 | 540 |
| Cobra 33 S (2 kab.) | 2008 | 6 | 600 | 560 | 660 | 600 | 660 | 690 | 650 | 580 | 540 |
| Phila 880 | 2005/07 | 6+2 | 450 | 390 | 490 | 450 | 490 | 550 | 430 | 350 | 300 |
| Mors 870 Triumph | 2006 | 6+1 | 430 | 360 | 470 | 430 | 460 | 530 | 410 | 340 | 280 |
| Phila 780 | 2007 | 6 | 400 | 340 | 450 | 400 | 430 | 520 | 400 | 320 | 270 |
| Antila 27 | 2010 | 6+1 | 400 | 340 | 450 | 400 | 430 | 520 | 400 | 320 | 270 |
| Antila 22 | 2009 | 4+2 | 290 | 230 | 320 | 270 | 300 | 340 | 270 | 220 | 190 |
| Phobos 24 | 2009 | 5+1 | 290 | 230 | 320 | 270 | 300 | 340 | 270 | 220 | 190 |
| Mariner 24 | 2010 | 5+1 | 290 | 230 | 320 | 270 | 300 | 340 | 270 | 220 | 190 |
| Sasanka 660 S | 2006 | 4+2 | 210 | 160 | 260 | 200 | 230 | 250 | 190 | 170 | 140 |
| Model jachtu |
Rok budowy |
Ilość koi |
2010 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.04 03.05 |
03.05 30.05 |
30.05 06.06 |
06.06 27.06 |
27.06 11.07 |
11.07 15.08 |
15.08 22.08 |
22.08 29.08 |
29.08 10.10 |
|||
| Tes 32 Dreamer | 2009-10 | 8+1 | 560 | 490 | 620 | 560 | 610 | 640 | 580 | 510 | 450 |
| Tango 30 | 2005 | 6+2 | 550 | 390 | 570 | 500 | 550 | 610 | 500 | 400 | 370 |
| Phobos 29 | 2008 | 6+2 | 550 | 390 | 570 | 500 | 550 | 610 | 500 | 400 | 370 |
| Raptor 27 | 2009-10 | 6+1 | 400 | 340 | 450 | 400 | 430 | 520 | 400 | 320 | 270 |
| Janmor 28 | 2003 | 6+2 | 380 | 300 | 430 | 360 | 390 | 430 | 360 | 290 | 250 |
| Phobos 25 | 2010 | 6+1 | 330 | 250 | 350 | 300 | 320 | 360 | 310 | 280 | 220 |
| Antila 24 | 2007-09 | 6+1 | 330 | 250 | 350 | 300 | 320 | 360 | 310 | 280 | 220 |
| Antila 26 | 2006-09 | 6+1 | 330 | 250 | 350 | 300 | 320 | 360 | 310 | 280 | 220 |
| Corvette 600 | 2009-10 | 4 | 180 | 120 | 200 | 160 | 180 | 230 | 160 | 150 | 130 |
| Jumper 19 | 2009 | 4 | 180 | 120 | 200 | 160 | 180 | 230 | 160 | 150 | 130 |
Jachty do 7,5 m długości wypożyczane są bez patentu. Jednakże brak wymaganych uprawnień nie zwalnia z umiejętności, których posiadanie trzeba zadeklarować pisemnie przy odbiorze jachtu.
Do wypożyczenia jachtów powyżej 7,5 m długości potrzebny jest patent żeglarza jachtowego. Mniej doświadczonym żeglarzom oferujemy pomoc przy prowadzeniu jachtu przez naszych sterników.